Glitch Edge writes an audit row on every state change. TheDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.edge.glitchexecutor.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
/app/activity page
in the SPA is a viewer on top of it; the API exposes the same data via
GET /v1/audit.
Schema
Actions
| Prefix | Actor | Emitted when |
|---|---|---|
auth.login | user | Successful password / Google login |
auth.logout | user | Explicit sign-out (clears the JWT cookie) |
auth.register | user | New email/password account |
auth.register.google | user | First Google login (creates a new row) |
auth.set_password | user | Password change / first-set |
key.create | user | Cloudbet API key added (validated against Cloudbet first) |
key.verify | user | Re-test of a stored Cloudbet key |
key.delete | user | Cloudbet key soft-deleted (is_active=false) |
strategy.create | user | New strategy |
strategy.update | user | Patch (fields listed in detail.fields) |
strategy.toggle | user | paused / paper_only flip |
strategy.delete | user | Hard delete |
bet.place | worker | Worker placed a paper or live bet |
bet.settle | settle | Bet resolved — detail.source is bet_status or event_result |
api_key.create | user | Personal API token minted |
api_key.revoke | user | Personal API token revoked |
polymarket.wallet.create | user | CDP-managed Polygon wallet provisioned |
polymarket.trading.enable | user | Trading-consent flip (with phrase echo) |
polymarket.order.place | user | Polymarket order placed (paper-only today) |
Reading the log
Filter to bet activity
Get most recent 100
Summary counts (per-action totals)